선불식 타상조 비교표
페이지 정보
작성자 참조은상조 작성일23-11-06 17:29 조회229회 댓글0건관련링크
본문
선불식 상조 상품비교표 | |||||
2023년09월기준 | |||||
상조 화사명 | 참조은상조 | B사 | F사 | Y사 | |
상품 금액 | ₩3,900,000 | ₩4,900,000 | ₩4,200,000 | ₩3,960,000 | |
의전 용품 | 남상복 대여 | 총6벌(셔츠,넥타이포함) | 총5벌(셔츠,넥타이별도) | 총5벌(셔츠,넥타이포함) | 총4벌(셔츠,넥타이포함) |
여상복 대여 | 총6벌 | 총5벌 | 총5벌 | 총4벌 | |
용품 제공 | 초도 용품 | 양초, 향, 위패, 명패, 혼백, 완장, 상장핀 등 | |||
빈소 용품 | 부의록 일체 제공 | ||||
입관 용품 | 관 | 오동1.5치(탈관시 횡대 제공) | |||
화장시: 화장관+기본 유골함 또는 목함 제공 | 화장시: 화장관+기본 유골함 또는 목함 제공 | ||||
수의 | 고급수의 | 명품수의 | 대마수의 | 대마수의 | |
멧베 | 3필 제공 (궁중대렴) | 필요시 구매 | |||
꼬갈 | 금장꼬깔 | 명품꼬갈 | 한지꼬갈 | 멧베꼬갈 | |
관보 | 우단 관보(종교별) | 일반 관보(종교별) | 우단 관보(종교별) | 우단 관보(종교별) | |
기타 용품 | 명정, 결관바, 습신, 나라니경, 운아, 예단, 공포, 탈지면, 배게, 한지, 알코올 등 | ||||
고인 위생서비스 | 세정, 분비물 위생처리, 냄새제거, 혈액 및 수분 흡수, 방부 처리 등 | ||||
인력 지원 | 장례지도사 | 국가공인 장례지도사 자격증 소지자 1명(3일) | |||
입관 보조 | 국가공인 장례지도서 자격증 소지자 2명(입관식) | ||||
장례도우미 | 5명*10시간 | 3명*8시간 | 3명*8시간 | 5명*8시간 | |
차량 승무원 | 2명(화장장 및 장지) | 2명(화장장 및 장지) | 2명(화장장 및 장지) | 2명(화장장 및 장지) | |
차량 지원 (통행료 유족 부담) |
앰블런스 | 관내무료 | |||
리무진 | 200Km | 200Km | 300Km | 200Km | |
장의버스 | 200Km | 200Km | 300Km | 200Km | |
기타 지원 | 진공 유골함 | 20만원 지원금 | 30만원 지원금 | 20만원 지원금 | |
재단 | 20만원 지원금 | 30만원 지원금 | 20만원 지원금 | ||
헌화 | 30송이 | 30송이 | |||
플라워베드 | 생화 꽃 장식 | ||||
발인 용품 | 면장갑 | ||||
문자 서비스 | 모바일 부고 문자, 조문 답례 문자 | ||||
화장 비용 | 관내 무료 | ||||
운구 인원 | 의장대 6명 지원 | ||||
선불식 상조 상품은 크루즈 여행, 웨딩, 어학연수 등 다른 항목으로 전환 가능합니다. |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.